| Dec | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2025 | On | To | Fr | Lų | Sų | Ma | Ti | On | To | Fr |
| 00:00 | ||||||||||
| 01:00 | ||||||||||
| 02:00 | ||||||||||
| 03:00 | ||||||||||
| 04:00 | ||||||||||
| 05:00 | 4:46
|
|||||||||
| 06:00 | ||||||||||
| 07:00 | 7:38
|
|||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | 9:21
|
|||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 9:51
|
|||||||||
| 12:00 | 4:38
|
|||||||||
| 13:00 | 11:30
|
11:07
|
11:38
|
|||||||
| 14:00 | 5:59
|
|||||||||
| 15:00 | 8:52
|
|||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 2:18
|
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |