| Sep | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2026 | Fr | Lų | Sų | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų |
| 00:00 | ||||||||||
| 01:00 | ||||||||||
| 02:00 | ||||||||||
| 03:00 | 6:15
|
|||||||||
| 04:00 | ||||||||||
| 05:00 | ||||||||||
| 06:00 | ||||||||||
| 07:00 | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 5:35
|
10:05
|
9:13
|
|||||||
| 12:00 | 10:25
|
8:57
|
||||||||
| 13:00 | 10:04
|
8:17
|
||||||||
| 14:00 | 8:20
|
|||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 11:02
|
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |